Широкий ассортимент контроллеров обеспечивает соответствующую адаптированость к
потребностям своих клиентов.
Контроллер 860 ecoTouch
Контроллер ecoMax350- это стандартный контроллер обеспечивающий управление горелки, насоса,
горячей воды, датчика погоды. Он может быть расширен с помощью модуля В и С (см функции
детали). Он имеет 6 выходов тока 230 В, 5 аналоговых входов для подключения датчиков, 1 вход
термостата и один выход низкого напряжения 12В. Это благоприятный выбор для экономных.
Регуляторы Ecomax 850 и ecoTOUCH 850
Это оборудование сделано в области передовых технологий. Они контролируют процесс горения в
котлах и горелках для гранул или других котлов на биомассе. Стандартная поддержка контура отопления и горячей воды и расхода при перемешивании. Регуляторы выпускаются и в варианте со съемной панелью, что позволяет устанавливать на передней панели котла. Имеет выходы тока 230 В ,
8 аналоговых входов для подключения датчиков, термостатов 2 входа и один низкого напряжения 12В. Ecomax 850 и ecoTOUCH 850 имеют модульную конструкцию , что обеспечивает шину
расширения. В ecoTOUCH используется смарт - меню , которое делает несвязанные элементы
неактивными. Запатентованная система подсказок для простых и удобных функций работы. Кроме
того, есть простой способ изменить программное обеспечение контроллера с помощью карты
MicroSD. Регуляторы Ecomax 850 и ecoTouch 850 - это оптимальный выбор, предоставляя пользователю больше возможностей управления работы горелки. В базовой формуле уже датчик
STB. Он также может быть расширен с помощью модуля В и С (см функции детали). Ecomax 850
графический и 850 EcoTouch - сенсорный. Хороший выбор для тех , кто ценит сочетание эффективных
и удобных решений и оптимальных затрат.
Регуляторы Ecomax 860 и ecoTOUCH 860
Это оборудование сделано в области передовых технологий. Они контролируют процесс горения в котлах и пеллетных горелках или других котлов на биомассе. Стандартная поддержка контура
отопления и горячей воды и расхода при перемешивании. Регуляторы выпускаются и в варианте со съемной панелью, что позволяет устанавливать на передней панели котла. Он имеет 12 выходов тока
230V, 10 аналоговых входов для подключения датчиков, термостатов 2 входа, один низкого напряжения в 12V. Ecomax 860P и ecoTOUCH 860P имеет модульную конструкцию, что обеспечивает шину расширения. В ecoTOUCH 860P использует интеллектуальное меню , которое делает несвязанные элементы неактивными. Запатентованная система подсказок для простых и удобных
функций работы. Обеспечивает управление котлом через Интернет. Регуляторы Ecomax860 и ecoTouch 860 - это инновационный контроллер с числом возможных функций соответствующих
потребностей требовательных пользователей. Многие функции уже предусмотрены в стандарте, но
могут быть дополнительно повышены с модулем B (см подробно об особенностях). Ecomax 860 является графическим EcoTouch 860 - сенсорный. Хороший выбор для требовательных пользователей , сознательное внимание к инновационным решениям.
Все контроллеры имеют:
Дополнительные модули
Дополнительные модули позволяют сотрудничество с буфером и систем перемешивания воды. Кроме того, существует возможность взаимодействия с модулем датчика лямбды (ecoLAMBDA).
Дополнительные возможности:
Вспомогательное оборудование:
ecoSTER 200
Комнатная панель
Простой в использовании и установке. Это обеспечивает
предварительный просмотр работы и
редактирование параметров работы
котла из другой комнаты. Действует как термостат с регулируемыми часовыми поясами. Визуальная и звуковая сигнализация повышает безопасность пользователя. Дополнительные
датчики позволяют расширить функции комнатной панели двух термостатов.
Панель
дистанционного управления EcoTouch
Комнатный термостат для
простого регулирования
температуры. Она также
позволяет считывать и просматривать все
устройства (котлы, тепловые насосы и т.д.). Это
также дает возможность
регулировать основные функции котла.
Интерфейс передачи
Ecolink
Это позволяет быстрое и удобное обновление программного обеспечения
устройства в месте
установки связи с
компьютером. Оба
исполнительных модули и
сам контроллер и панель номер ecoSTER имеет свое собственное программное
обеспечение, которое, таким образом может быть изменено
Econet 300
ecoLAMBDA
МОДУЛЬ B
МОДУЛЬ ИНТЕРНЕТ
Возможность удаленного управления
котлом с помощью компьютера через Интернет. Таким образом, пользователь
может контролировать такие
параметры, как контроль температуры, работу насосов и смесители и
состояние датчиков контроллера.
Важным преимуществом для
пользователя является также ясная визуализация истории котла в виде графиков.
МОДУЛЬ
Предназначен для
измерения и
регулирования
содержания кислорода в
выхлопных газах. Оснащен
интерфейсом связи, через
которые результаты измерений передаются от
модуля к контроллеру. Эффект этого заключается в
обеспечении оптимизации процесса сгорания.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Расширяет базовый модуль
контроллера. 7 выходов
к датчикам. В зависимости от программирования этих
выходов может быть использована, например : Для поддержки дополнительных
контуров нагрева.
МОДУЛЬ С-MX03
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Это позволяет подключать 2
последовательных смесителей.
ДАТЧИКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Технические параметры и размеры горелок KIPI
Пеллетная горелка мощностью 5-16 кВт
Спецификация | |
Мощность / тип | 5-16 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 80,9 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 108 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 114 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 183 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 24 |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | гранулы 6 - 8 мм, 5-10мм гранулы во фракции |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 60 х 1850 мм |
Спираль шнэка: | Да 60 х 750 мм |
управление: | ДА |
Пеллетная горелка мощностью 5-20 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 5-20 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 93,6 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 114,3 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 120 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 183 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 24 |
мощность тэна | 150 |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 60 х 1850mm |
Спираль шнэка: | Да 60 х 750 мм |
управление: | ДА |
Пеллетная горелка мощностью 6-26 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 6-26 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 100 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 129 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 135 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 207 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 25 |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 60 х 1850mm |
Спираль шнэка: | Да 60 х 750 мм |
управления: | ДА |
Пеллетная горелка KIPI мощностью 8-36 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 8-36 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 107,1 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 139,7 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 146 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 240 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 28 |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 60 х 1850mm |
Спираль шнэка: | Да 60 х 750 мм |
управление: | ДА |
Пеллетная горелка KIPI мощностью 10-50 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 10-50 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 129.7 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 168,3 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 175 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 282 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 40 |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, пип, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 60 х 1850mm |
Спираль шнэка: | Да 60 х 750 мм |
управление: | ДА |
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 15-70 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 158.3 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 206 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 212 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 305 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 200 |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 70 х 1770 мм |
Спираль шнэка: | Да 70 х 750 мм |
управления: | ДА |
Пеллетная горелка KIPI мощностью 20-100 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 20-100 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 158.3 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 206 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 212 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 405 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 250 W |
мощность тэна | 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 70 х 1770 мм |
Спираль шнэка: | Да 70 х 750 мм |
управление: | ДА |
Пеллетная горелка KIPI мощностью 30-150 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 30-150 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 206,5 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 273 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 281 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 523 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 300 W |
мощность тэна | 2x150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 70 х 1770 мм |
Спираль шнэка: | Да 70 х 750 мм |
управление: | ДА |
Пеллетная горелка KIPI мощностью 35-200 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 35-200 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 253 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 323,9 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 332 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 481 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 400 W |
мощность тэна | 2 х 150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 70 х 1770 мм |
Спираль шнэка: | Да 70 х 750 мм |
управление: | ДА |
П
еллетная горелка KIPI мощностью 50-250 кВт
спецификации | Введите текст |
Мощность / тип | 50-250 кВт |
Диаметр очага (ИП) | 253 мм |
Диаметр внешней камеры (С.З.) | 323,9 мм |
Диаметр монтажного (SM) | 332 мм |
Длина камеры сгорания (А) | 631 мм |
мощность | 230 В переменного тока, 50 Гц (6 А) |
Средняя потребляемая мощность | 600 W |
мощность тэна | 2x150 W |
Тип топлива: | Пеллеты 6-8мм, гранулы во фракции 5-10мм |
Регулятор мощности: | ДА (модуляция мощности в полном диапазоне мощности горелки) |
Поддержка насоса: | ДА |
Сервис насос горячей воды: | ДА |
Управляется регулятором в комнате: | ДА |
Контролируется погодой: | ДА (необязательно) |
Шнэк: | Да 70 х 1770 мм |
Спираль шнэка: | Да 70 х 750 мм |
Управление: | ДА |
Введите текст | Введите текст |
Введите текст | Введите текст |